
Categoria
- Strumento diamantato
- Scanner per armatura
- Misuratore di portata ad ultrasuoni
- Misuratore di livello ad ultrasuoni
- Misuratore di portata elettromagnetico
- Misuratore di portata ad ultrasuoni a canale aperto
- Scanner da parete
- Rilevatore d'acqua
- Misuratore di livello radar
- Misuratore di portata a vortice
- Martello per prove su calcestruzzo
- Localizzatore di armature
Aigather Nuovo arrivo montaggio a parete 3000mAh 2D scanner di codici a barre portatile wireless con base
Panoramica Dimensioni confezione 30,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kg -Sorgente luminosa: Made
Overview


Packaging & ShippingCertifications
Informazioni basilari.
| Modello numero. | A-1900 |
| Velocità di scansione | 120 fps |
| Tipo di elemento di scansione | CMOS |
| Decodifica | 1D e 2D, codice schermo |
| Impermeabile | IP52 |
| Tolleranza al movimento | 2 m/s |
| Interfacce | RS-232/USB HID/USB COM/HID POS/Opos/Jpos |
| sistema operativo | Windows/Linux/Android/Macos |
| senza fili | 2,4 G/Bt |
| Anti-caduta | 1,2 m/4 piedi |
| Precisione | 3mil |
| Luce di riempimento | Made in China |
| Contrasto | 15% |
| processore | Ingenico X1500 |
| RAM | Boyamicro 600m |
| Telecamera | Otturatore globale da 0,3 MP |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | CTN: 56*23*40 cm 20 PZ/CTN GW: 9,48 kg, VW: 10,3 kg |
| Marchio | AiGather |
| Origine | Guangzhou |
| Codice SA | 8471900090 |
| Capacità produttiva | 5000 |




Packaging & ShippingCertifications
