
Categoria
- Strumento diamantato
- Scanner per armatura
- Misuratore di portata ad ultrasuoni
- Misuratore di livello ad ultrasuoni
- Misuratore di portata elettromagnetico
- Misuratore di portata ad ultrasuoni a canale aperto
- Scanner da parete
- Rilevatore d'acqua
- Misuratore di livello radar
- Misuratore di portata a vortice
- Martello per prove su calcestruzzo
- Localizzatore di armature
Misuratore di portata per canali di canale artificiale Parshall rettangolare triangolare trapezoidale Misuratore di portata ad ultrasuoni a canale aperto
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 5,500 kg Panoramica del prodotto Il misurator
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FL501 |
| Applicazione principale | Acqua, acque reflue, gasolio, olio combustibile |
| Misurare | DN15-DN6000 |
| Sensore | Morsetto;Inserimento;In linea |
| Applicazione | Protezione ambientale |
| Tipo | Misuratore di portata ad ultrasuoni |
| Mezzi di misurazione | Liquido |
| Principio di misurazione | Differenza temporale di transito |
| Oggetto di misurazione | Conduttura chiusa |
| Certificazione | CE RoHS FCC SGS ISO |
| Ripetibilità | Migliore dello 0,2% |
| Grado di protezione | IP65/IP68 |
| Schermo | LCD con retroilluminazione |
| Periodo di misurazione | 500 ms |
| Interfaccia | RS485 |
| Temperatura | Unità principale: -30c - 80c |
| Alimentazione elettrica | 90-230 V CA |
| Consumo di energia | Meno di 1,5 W |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone standard Atech |
| Specifica | 5,5 kg |
| Marchio | Sensore Atech |
| Origine |






